Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganancias | Pérdida | Empate | Marcar goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 36 | 17 | 4 | 15 | 47 | |
2 | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | |
3 | 57 | 36 | 15 | 9 | 12 | 45 | |
4 | 55 | 36 | 15 | 11 | 10 | 45 | |
5 | 54 | 36 | 14 | 10 | 12 | 32 | |
6 | 52 | 36 | 13 | 10 | 13 | 42 | |
7 | 51 | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 | |
8 | 51 | 36 | 14 | 13 | 9 | 38 | |
9 | 51 | 36 | 13 | 11 | 12 | 32 | |
10 | 51 | 36 | 13 | 11 | 12 | 30 | |
11 | 49 | 36 | 14 | 15 | 7 | 42 | |
12 | 48 | 36 | 13 | 14 | 9 | 33 | |
13 | 46 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | |
14 | 41 | 36 | 10 | 15 | 11 | 31 | |
15 | 40 | 36 | 6 | 8 | 22 | 35 | |
16 | 40 | 36 | 11 | 18 | 7 | 43 | |
17 | 37 | 36 | 9 | 17 | 10 | 32 | |
18 | 36 | 36 | 8 | 16 | 12 | 26 | |
19 | 31 | 36 | 6 | 17 | 13 | 32 |
Tabla de posiciones 1° B 2018/19
№ |
Equipo
|
Jugados | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Barracas Central | 24 | 57 |
2 | Estudiantes | 25 | 54 |
3 | Dep. Riestra | 24 | 46 |
4 | Atlanta | 24 | 43 |
5 | Acassuso | 24 | 42 |
6 | All Boys | 24 | 38 |
7 | Flandria | 24 | 35 |
8 | Colegiales | 24 | 31 |
9 | Tristan Suarez | 24 | 31 |
10 | Fenix | 24 | 29 |
11 | San Telmo | 24 | 28 |
12 | Almirante Brown | 24 | 28 |
13 | UAI - Urquiza | 25 | 28 |
14 | Def. Unidos | 24 | 27 |
15 | J. J. Urquiza | 23 | 25 |
16 | San Miguel | 24 | 23 |
17 | Sacachispas | 24 | 21 |
18 | Comunicaciones | 24 | 20 |
19 | Talleres | 24 | 19 |
20 | Dep. Español | 23 | 16 |